省屬企業(yè)2023年度工資分配信息披露
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額(萬(wàn)元) | 職工人數(shù)(人) | 職工年平均工資(萬(wàn)元) | 備注 |
華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 123002.83 | 16469 | 7.47 |
|
華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司2023年度負(fù)責(zé)人薪酬信息披露
|
|
|
|
|
|
| 單位:人民幣萬(wàn)元 |
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2018年-2020年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 |
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) |
谷建春 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2022.10至今 | 79.92 | 11.69 | 0 | 12.52 | 否 | 無(wú) |
謝鵬遠(yuǎn) | 黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2023.04至今 | 53.28 | 7.86 | 0 | 0 | 否 | 無(wú) |
張建起 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2021.11至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無(wú) |
薛燁 | 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理、工會(huì)主席 | 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 71.93 | 11.69 | 0 | 12.05 | 否 | 無(wú) |
杜銳 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.12-2024.12 | 71.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無(wú) |
王福寶 | 副總經(jīng)理 | 2021.12至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無(wú) |
張孝賢 | 副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師 | 2023.06至今 | 33.96 | 5.93 | 0 | 0 | 否 | 無(wú) |
肖志強(qiáng) | 總工程師 | 2020.04-2023.05 | 26.64 | 4.79 | 0 | 12.33 | 否 | 無(wú) |
溫全貴 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.04-2023.04 | 21.31 | 3.83 | 0 | 2.68 | 否 | 無(wú) |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。 2. 無(wú)人在關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 3.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫(xiě)2018年-2020年任期激勵(lì)收入。 4.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 |
|
|
|
|